Memurların hesaplamalarında temel kriter olan ilk yarıyıl enflasyonu, resmi veriler ile önümüzdeki iki aya dair uzman tahminlerinin birleşmesiyle şekillendi. Finans çevreleri, Mayıs ayı için %1,69, Haziran ayı için ise %1,52 seviyesinde bir enflasyon artışı öngörüyor.
Bu tahminler ışığında ilk 6 aylık birikimli enflasyon tablosu şöyle gerçekleşecek:
Ocak - Nisan Dönemi (Kesinleşen Resmi Veriler): Sırasıyla %4,84, %2,96, %1,94 ve %4,18
Mayıs - Haziran Dönemi (Piyasa Beklentisi): %1,69 ve %1,52
İlk Yarıyıl Kümülatif Enflasyon Tahmini: %18,34
Yılın ilk yarısı için alınan %11'lik toplu sözleşme zammı, tahmini %18,34'lük enflasyonun altında kalacağı için memurlara %6,61'lik bir fark doğuyor. Elde edilen bu farkın üzerine, yılın ikinci yarısı için önceden belirlenen %7'lik toplu sözleşme zammı çarpan olarak ekleniyor. Böylece toplam artış oranı %14,07 seviyesine ulaşıyor.
Ancak memur maaşları için en önemli verilerden biri olan Mayıs ayı enflasyon oranları 5 Haziran Cuma günü açıklanacak. En gerçekçi tahminler ise Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından yapılacak.
%14,07 Tahmini Zam Oranına Göre Zamlı Memur Maaşları
| ÜNVANLAR | DERECE | MEVCUT MAAŞ | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | ₺91.918 | ₺104.850 |
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺63.404 | ₺72.325 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺81.370 | ₺92.819 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺73.519 | ₺83.863 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺89.345 | ₺101.916 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺81.748 | ₺93.250 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺150.577 | ₺171.763 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺74.246 | ₺84.693 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺93.745 | ₺106.935 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺65.693 | ₺74.936 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺133.059 | ₺151.780 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺88.517 | ₺100.972 |
| VAIZ | 1/4 | ₺76.804 | ₺87.611 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺88.189 | ₺100.597 |
