Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan üzücü olayların ardından okullarda güvenliği artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "7 Basamaklı Güvenlik Modeli" kapsamında Toplum Yararına Program (TYP) ile 30 bin okul bahçe görevlisinin il kontenjanları netleşti.
Okullarda Güvenlik İçin 7 Basamaklı Model Sahada
Eğitim kurumlarının huzur ve güvenliğini kalıcı hale getirmek adına atılan bu adımla birlikte, görevlendirilecek olan 30 bin bahçe görevlisi doğrudan okul idarelerinin yönlendirmesiyle hareket edecek. Görevlilerin temel sorumlulukları şunlar olacak:
Okul bahçeleri ile giriş ve çıkış alanlarında sürekli gözetim sağlamak.
Olası acil durumlara karşı teyakkuzda bulunmak ve riskleri önlemek.
Emniyet birimleriyle (karakollarla) anlık ve sürekli iletişim halinde olarak şüpheli durumlarda derhal ihbarda bulunmak.
İl İl TYP Okul Bahçe Görevlisi Kontenjan Listesi
Görselde yer alan verilere göre Türkiye genelinde dağıtılan 30 bin kişilik kontenjanın il il detayları şu şekildedir:
| İl | Kontenjan | İl | Kontenjan |
| Adana | 788 | Kahramanmaraş | 628 |
| Adıyaman | 383 | Karabük | 128 |
| Afyonkarahisar | 379 | Karaman | 108 |
| Ağrı | 409 | Kars | 63 |
| Aksaray | 207 | Kastamonu | 187 |
| Amasya | 180 | Kayseri | 325 |
| Ankara | 1.628 | Kırıkkale | 119 |
| Antalya | 691 | Kırklareli | 145 |
| Ardahan | 83 | Kırşehir | 126 |
| Artvin | 83 | Kilis | 114 |
| Aydın | 366 | Kocaeli | 635 |
| Balıkesir | 374 | Konya | 937 |
| Bartın | 91 | Kütahya | 149 |
| Batman | 232 | Malatya | 419 |
| Bayburt | 61 | Manisa | 531 |
| Bilecik | 84 | Mardin | 500 |
| Bingöl | 190 | Mersin | 631 |
| Bitlis | 232 | Muğla | 368 |
| Bolu | 124 | Muş | 275 |
| Burdur | 162 | Nevşehir | 153 |
| Bursa | 736 | Niğde | 155 |
| Çanakkale | 198 | Ordu | 354 |
| Çankırı | 104 | Osmaniye | 217 |
| Çorum | 83 | Rize | 182 |
| Denizli | 340 | Sakarya | 411 |
| Diyarbakır | 776 | Samsun | 527 |
| Düzce | 141 | Siirt | 286 |
| Edirne | 187 | Sinop | 100 |
| Elazığ | 394 | Sivas | 341 |
| Erzincan | 134 | Şanlıurfa | 805 |
| Erzurum | 395 | Şırnak | 319 |
| Eskişehir | 255 | Tekirdağ | 325 |
| Gaziantep | 775 | Tokat | 336 |
| Giresun | 246 | Trabzon | 315 |
| Gümüşhane | 125 | Tunceli | 58 |
| Hakkâri | 230 | Uşak | 216 |
| Hatay | 553 | Van | 812 |
| Iğdır | 165 | Yalova | 122 |
| Isparta | 236 | Yozgat | 297 |
| İstanbul | 3.013 | Zonguldak | 206 |
| İzmir | 1.242 | TOPLAM | 30.000 |
