Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alacak öğretmen ve personelin 2026 yılı güncel ücretleri merak ediliyor. LGS, İOKBS (Bursluluk Sınavı) ve e-Sınav gibi oturumlarda salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev yapan eğitimcilerin hesaplarına yatacak net tutarlar, vergi dilimlerine göre yeniden hesaplandı. İşte 2026 yılı MEB sınav görevi ücretlerine dair tüm detaylar ve unvan bazlı tam liste...
2026 MEB Sınav Görevi Ücretleri (Net - %15)
| Görev Unvanı | Net Ücret (₺) |
| Bina Sınav Sorumlusu | 3.507,76 |
| Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.338,51 |
| Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.221,58 |
| Bina Yönetici Yrd. (Müdür Yrd.) | 1.987,73 |
| Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.338,51 |
| Salon Başkanı | 1.929,27 |
| Gözetmen | 1.870,81 |
| Yedek Gözetmen | 1.403,11 |
| E-Sınav Salon Başkanı | 1.520,03 |
| E-Sınav Gözetmen | 1.403,11 |
