ÖSYM verilerine göre hazırlanan 2026 MEB-AGS / ÖABT sonuçları kapsamında, branşlara göre atama bekleyen öğretmen adaylarının sayıları ortaya kondu. Açıklanan tablolara göre Okul Öncesi Öğretmenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DİKAB) alanları, atama bekleyen en yüksek aday sayısıyla listenin başını çekti.
2026 MEB-AGS / ÖABT Branşlara Göre Atama Bekleyen Öğretmen Sayıları
| Sıra | Branş | Atama Bekleyen Öğretmen Sayısı |
| 1 | Okul Öncesi | 60.869 |
| 2 | DİKAB | 50.401 |
| 3 | PDR | 23.212 |
| 4 | Edebiyat | 20.982 |
| 5 | Türkçe | 17.031 |
| 6 | İlköğretim Matematik | 16.794 |
| 7 | Sınıf Öğretmenliği | 14.911 |
| 8 | İngilizce | 13.899 |
| 9 | Fen Bilimleri | 13.341 |
| 10 | BESYO | 13.236 |
| 11 | Tarih | 12.639 |
| 12 | Sosyal Bilgiler | 12.575 |
| 13 | Matematik | 10.575 |
| 14 | Özel Eğitim | 6.508 |
